 
Combustibles
Características del combustible
Combustibles líquidos
Punto de rocío de los gases de combustión
 
Temperatura mínima del agua de alimentación en función del contenido de azufre del combustible
| 
 | Fuelóleo SA | 
 | Fuelóleo S | 
Diagramas de puntos de pinzamiento, sistema de calderas
Diagrama del punto de pinzamiento para el gas
 
Diagrama del punto de pinzamiento para el gas
| 
 | Caldera | 
| 
 | Caldera + economizador | 
| 
 | Caldera + economizador + intercambiador de | 
| 
 | Caldera + economizador + intercambiador de | 
| 
 | Caldera + economizador + intercambiador de | 
| 
 | Caldera + economizador + precalentamiento del aire | 
| 
 | Caldera + economizador + refrigeración del agua de | 
| Ejemplo: | |
| Tasa de acumulación de condensado | c = ṁCo / ṁS | 
| Tasa de agua de reposición | z = 1 – c | 
| UL-S | 10,000 x 16 | 
| Salida de vapor del sistema | 10,000 kg/h con pavg = 13 bar | 
| Caudal de purga de superficie | 5 % | 
| Caso | Componente | Eficiencia | |
| Componentes | Total | ||
| 1 | Caldera | 88.9 % | --- | 
| 2 | Caldera + economizador | 88.9 % + 6.5 % | 95.4 % | 
| 3 | Caldera + economizador + intercambiador de condensación | 88.9 % + 6.5 % + 2.8 % | 98.2 % | 
| 4 | Caldera + economizador + intercambiador de condensación | 88.9 % + 6.5 % + 3.8 % | 99.2 % | 
| 5 | Caldera + economizador + intercambiador de condensación | 88.9 % + 6.5 % + 7.6 % | 100.9 % | 
| 6 | Caldera + economizador + precalentamiento del aire | 88.9 % + 6.5 % + 1.7 % | 97.1 % | 
| 7 | Caldera + economizador + refrigeración del agua de alimentación | 88.9 % + 6.5 % + 0.6 % | 96.0 % | 
Casos prácticos de combinaciones de medidas para una recuperación óptima del calor
1) z = tasa de agua de reposición
2) α = tasa de acumulación de condensado
Diagrama de puntos de pinzamiento para el aceite
 
Diagrama de puntos de pinzamiento para el aceite
| 
 | Caldera | 
 | Caldera + economizador | 
 
 
 
 
 
 
 
